<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timbres france &#187; scans</title>
	<atom:link href="https://timbresfrance.net/tag/scans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timbresfrance.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 15:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>COLLECTION TIMBRES FRANCE A PARTIR DE 1952 voir les scans dans l&#8217;annonce plus ba</title>
		<link>https://timbresfrance.net/collection-timbres-france-a-partir-de-1952-voir-les-scans-dans-lannonce-plus-ba/</link>
		<comments>https://timbresfrance.net/collection-timbres-france-a-partir-de-1952-voir-les-scans-dans-lannonce-plus-ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 16:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[l'annonce]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[scans]]></category>
		<category><![CDATA[timbres]]></category>
		<category><![CDATA[voir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://timbresfrance.net/collection-timbres-france-a-partir-de-1952-voir-les-scans-dans-lannonce-plus-ba/</guid>
		<description><![CDATA[Affichage d&#8217;images JPG.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="lf8hd3dug907o6e6fxf5f3hfwfS6dwf5f4f9g8f5f3hdug5g8h0ago6dhg5gy6e77hfwgo7S660970971d098f2aa09I9I9I5e65fI6905e65a05e64f609o5e65fI68099a06S97e4agf2djga4f3f7f4f7gf2aI5e6I67eI6y9906S7c6djg2fy5e64f3f7f9f8f5f605e64f3ga3gdlf705e64f3g2e907e5e64f6eJd06S7c6dlf9f9f7f4f4f4f5f8f4e9097e2eo6o6S7c6d2fqg2g2g1e907e96098097e2eI6S7c6c7d0I9805e6I68f6f4f3f3f3e9eI6y6909S9706dpe9eI6y7e6S7c6dpe906S7e691d05e6I6807e5e64f609708o7c6d2a5f5f8ge7c6o65014" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/COLLECTION_TIMBRES_FRANCE_A_PARTIR_DE_1952_voir_les_scans_dans_l_annonce_plus_ba_01_mqws.jpg" title="COLLECTION TIMBRES FRANCE A PARTIR DE 1952 voir les scans dans l'annonce plus ba" alt="COLLECTION TIMBRES FRANCE A PARTIR DE 1952 voir les scans dans l'annonce plus ba"/>
	<br/> 
  	
 

 <br/>
<img class="lf8hd3dug907o6e6fxf5f3hfwfS6dwf5f4f9g8f5f3hdug5g8h0ago6dhg5gy6e77hfwgo7S660970971d098f2aa09I9I9I5e65fI6905e65a05e64f609o5e65fI68099a06S97e4agf2djga4f3f7f4f7gf2aI5e6I67eI6y9906S7c6djg2fy5e64f3f7f9f8f5f605e64f3ga3gdlf705e64f3g2e907e5e64f6eJd06S7c6dlf9f9f7f4f4f4f5f8f4e9097e2eo6o6S7c6d2fqg2g2g1e907e96098097e2eI6S7c6c7d0I9805e6I68f6f4f3f3f3e9eI6y6909S9706dpe9eI6y7e6S7c6dpe906S7e691d05e6I6807e5e64f609708o7c6d2a5f5f8ge7c6o65014" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/zavogi.gif" title="COLLECTION TIMBRES FRANCE A PARTIR DE 1952 voir les scans dans l'annonce plus ba" alt="COLLECTION TIMBRES FRANCE A PARTIR DE 1952 voir les scans dans l'annonce plus ba"/>
<br/> 	Affichage d&rsquo;images JPG.  <br/> <img class="lf8hd3dug907o6e6fxf5f3hfwfS6dwf5f4f9g8f5f3hdug5g8h0ago6dhg5gy6e77hfwgo7S660970971d098f2aa09I9I9I5e65fI6905e65a05e64f609o5e65fI68099a06S97e4agf2djga4f3f7f4f7gf2aI5e6I67eI6y9906S7c6djg2fy5e64f3f7f9f8f5f605e64f3ga3gdlf705e64f3g2e907e5e64f6eJd06S7c6dlf9f9f7f4f4f4f5f8f4e9097e2eo6o6S7c6d2fqg2g2g1e907e96098097e2eI6S7c6c7d0I9805e6I68f6f4f3f3f3e9eI6y6909S9706dpe9eI6y7e6S7c6dpe906S7e691d05e6I6807e5e64f609708o7c6d2a5f5f8ge7c6o65014" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/zavogi.gif" title="COLLECTION TIMBRES FRANCE A PARTIR DE 1952 voir les scans dans l'annonce plus ba" alt="COLLECTION TIMBRES FRANCE A PARTIR DE 1952 voir les scans dans l'annonce plus ba"/> 	 <br/>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timbresfrance.net/collection-timbres-france-a-partir-de-1952-voir-les-scans-dans-lannonce-plus-ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS</title>
		<link>https://timbresfrance.net/35-sous-faciale-classeur-3-051-timbres-n-france-248-cote-2-050-17-scans/</link>
		<comments>https://timbresfrance.net/35-sous-faciale-classeur-3-051-timbres-n-france-248-cote-2-050-17-scans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 18:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[sous]]></category>
		<category><![CDATA[classeur]]></category>
		<category><![CDATA[cote]]></category>
		<category><![CDATA[faciale]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[scans]]></category>
		<category><![CDATA[timbres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://timbresfrance.net/35-sous-faciale-classeur-3-051-timbres-n-france-248-cote-2-050-17-scans/</guid>
		<description><![CDATA[Aucune surtaxe (croix-rouge, etc) n&#8217;est comptée dans l&#8217;évaluation exhaustive. Les second et troisième scans présentent la liste exhaustive du contenu de cet album (références et cotations Yvert &#038; Tellier). Ces deux listes seront jointes à l&#8217;envoi pour votre confort. Les autres scans représentent l&#8217;intégralité des timbres que vous recevrez. Ces timbres peuvent aussi compléter votre&#8230; <a href="https://timbresfrance.net/35-sous-faciale-classeur-3-051-timbres-n-france-248-cote-2-050-17-scans/">Lire l'article <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_01_hcrb.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>   		<br/>  

<img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_02_tn.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>  	 
<br/>	
<img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_03_fgw.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/> <br/><img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_04_wo.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>			
 	<br/>  <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_05_izkl.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>   
<br/>
   <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_06_yu.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>	 
	<br/>	 <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_07_kl.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>
 <br/> 
 	<img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_08_pgvd.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/> <br/><img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_09_khqp.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/> <br/>	 <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_10_hn.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>	 
<br/><img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_11_cjk.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>
  <br/> 
 <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_12_jp.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>


<br/>	
  <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_13_cmt.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>
	
<br/>	
 <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_14_qt.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/> 	

<br/>
	
   <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_15_mu.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>	 	 <br/>

 
<img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_16_vhp.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/><br/>	
 <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_17_dg.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>	   <br/>   <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/35_sous_faciale_Classeur_3_051_TIMBRES_N_FRANCE_248_cote_2_050_17_SCANS_18_com.jpg" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>
   <br/> 
 
<br/> <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/zavogi.gif" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/> <br/>  Aucune surtaxe (croix-rouge, etc) n&rsquo;est comptée dans l&rsquo;évaluation exhaustive. Les second et troisième scans présentent la liste exhaustive du contenu de cet album (références et cotations Yvert &#038; Tellier). Ces deux listes seront jointes à l&rsquo;envoi pour votre confort. Les autres scans représentent l&rsquo;intégralité des timbres que vous recevrez. Ces timbres peuvent aussi compléter votre collection très avantageusement car ils sont tous neufs gomme d&rsquo;origine sans charnière ni trace de charnière, soit N / MNH. Quant aux variétés et curiosités, vous pourriez bien en découvrir dans ce gros lot.. DEPART à seulement 8% de la cote et juste 66.53% de la faciale, soit environ 35% sous faciale, ALBUM COMPRIS.<br/>	 	
 <img class="vjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7f5kf6f65k2h4h3h3j8j8j8g9f8gfqj6g9f7k3h3f4kf68hzb9S9S94hS9I9S96h5h6097098h2k8f2k3f4f9g609Jdh5gS9609809709I95gTchS99096096gTdhf2dqk8k5f4f9g6096098098096h6h6h609I97h6hf6f66k6af4f9g61c1d1d1d1chf2d6d62kf66k8f4f9g6f9k8k2gI95h6h5h5h5hf68f2f8j9kfu1chf68f2gdif9g61cha4gdmk5g4gdqkfOf9g61b9I9I971cey96099046" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/zavogi.gif" title="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS" alt="-35% sous faciale Classeur 3.051 TIMBRES N FRANCE 248 cote 2.050 17 SCANS"/>	<br/>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timbresfrance.net/35-sous-faciale-classeur-3-051-timbres-n-france-248-cote-2-050-17-scans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ sup COLLECTION CROIX ROUGES / QUASI TOUS LES CARNETS LUXES / SUP 60 SCANS</title>
		<link>https://timbresfrance.net/sup-collection-croix-rouges-quasi-tous-les-carnets-luxes-sup-60-scans/</link>
		<comments>https://timbresfrance.net/sup-collection-croix-rouges-quasi-tous-les-carnets-luxes-sup-60-scans/#comments</comments>
