<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timbres france &#187; 2000-2016</title>
	<atom:link href="https://timbresfrance.net/tag/2000-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timbresfrance.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 15:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>France 2. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 379 euro&#8217;s</title>
		<link>https://timbresfrance.net/france-2-belle-collection-2000-2016-dans-un-album-valeur-faciale-379-euros/</link>
		<comments>https://timbresfrance.net/france-2-belle-collection-2000-2016-dans-un-album-valeur-faciale-379-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 00:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[2000-2016]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[belle]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[faciale]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timbresfrance.net/france-2-belle-collection-2000-2016-dans-un-album-valeur-faciale-379-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Valeur faciale 379 euro&#8217;s!! Dans le lot sont timbres avec valeur en euro&#8217;s (358 euro&#8217;s) et timbres avec validité permanente (lettre prioritare 20g 0,85 euro et lettre verte 0,73 euro). Valeur faciale de timbres avec validité permanente = 21 euro&#8217;s. Naturellement je n&#8217;ai pas compté les surcharges. J&#8217;ai photograhié toutes les pages/ timbres. Il y&#8230; <a href="https://timbresfrance.net/france-2-belle-collection-2000-2016-dans-un-album-valeur-faciale-379-euros/">Lire l'article <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="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" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/France_2_Belle_collection_2000_2016_dans_un_album_Valeur_faciale_379_euro_s_01_yw.jpg" title="France 2. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 379 euro's" alt="France 2. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 379 euro's"/> 
	<br/>	 <br/>	

<img class="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" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/zavogi.gif" title="France 2. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 379 euro's" alt="France 2. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 379 euro's"/> 	<br/>	

 Valeur faciale 379 euro&rsquo;s!! Dans le lot sont timbres avec valeur en euro&rsquo;s (358 euro&rsquo;s) et timbres avec validité permanente (lettre prioritare 20g 0,85 euro et lettre verte 0,73 euro). Valeur faciale de timbres avec validité permanente = 21 euro&rsquo;s. Naturellement je n&rsquo;ai pas compté les surcharges. J&rsquo;ai photograhié toutes les pages/ timbres. Il y a 29 scans. Vous avez le droit de retourner vos achats! Vous pouvez grouper vos achats. L&rsquo;item &laquo;&nbsp;France 2. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 379 euro&rsquo;s&nbsp;&raquo; est en vente depuis le jeudi 16 mars 2017. Il est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Timbres\France\France\ neufs\2001, après&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;kratje0&Prime; et est localisé à/en Eindhoven. Cet article peut être livré partout dans le monde.	<br/>  		 	

<img class="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" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/zavogi.gif" title="France 2. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 379 euro's" alt="France 2. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 379 euro's"/> 	<br/>	  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timbresfrance.net/france-2-belle-collection-2000-2016-dans-un-album-valeur-faciale-379-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 1. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 517 euro&#8217;s</title>
		<link>https://timbresfrance.net/france-1-belle-collection-2000-2016-dans-un-album-valeur-faciale-517-euros/</link>
		<comments>https://timbresfrance.net/france-1-belle-collection-2000-2016-dans-un-album-valeur-faciale-517-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 23:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[2000-2016]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[belle]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[faciale]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timbresfrance.net/france-1-belle-collection-2000-2016-dans-un-album-valeur-faciale-517-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Valeur faciale 517 euro&#8217;s!! Dans le lot sont timbres avec valeur en euro&#8217;s (294 euro&#8217;s) et timbres avec validité permanente (lettre prioritare 20g 0,85 euro et lettre verte 0,73 euro). Valeur faciale de timbres avec validité permanente = 223 euro&#8217;s. Naturellement je n&#8217;ai pas compté les surcharges. J&#8217;ai photograhié toutes les pages/ timbres. Il y&#8230; <a href="https://timbresfrance.net/france-1-belle-collection-2000-2016-dans-un-album-valeur-faciale-517-euros/">Lire l'article <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="bag3g3f9go6S5IWg2e8e6g4g1e80Vg1e8e7f2g1e8e6g3f9f8gfre4fSVe6f8f605I7dsgaS68e704IZ06e4IZ06e4I590Xg6g5gS5y4I58e704IZe9fcVgadhfI63gao4I58e7e2gS5y4I58e704IZe9fcVgS77g5g9078g7f707y7S74g9072f7077g707607y73f7078gS77g4e6f2fc4I590Xf6e9e9075f8076gy4I5905S4I58e9f3f807y73g907I7o7o7807o7o75gy4IZ06e4I58e704I58e704IZ06d06af8077078078078077g3f2f4eo4I590Xe6af807y7S7S7o7I7I7S7I76g8g3fo4I58e904IZe604IZ06e4I58e7e2e6af8aeo4IZe6f6072g8g7g7g7g3e6f2fc4I590Xf6e604IZ06ad02f807S7o77g7076g7072g9g707o74g8g3e6f2fc4I590Xf6f2fI4IZ06e96af8077076g907S7o72g3e604I5905SUf804I5905S4IZe6e2f4e60Ug3e6f2fc4I590Xf604IZe9fdg04IZ06e4I58e70Ve6af8076076g7074g8078g3eI4I58e4e6af8g7078076078g7g7g3eo4IZ061e6af8g8076074g3eI4I58e4f804IZ06d0806yZ059007" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/France_1_Belle_collection_2000_2016_dans_un_album_Valeur_faciale_517_euro_s_01_gkv.jpg" title="France 1. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 517 euro's" alt="France 1. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 517 euro's"/>

	

<br/>    <br/> <img class="bag3g3f9go6S5IWg2e8e6g4g1e80Vg1e8e7f2g1e8e6g3f9f8gfre4fSVe6f8f605I7dsgaS68e704IZ06e4IZ06e4I590Xg6g5gS5y4I58e704IZe9fcVgadhfI63gao4I58e7e2gS5y4I58e704IZe9fcVgS77g5g9078g7f707y7S74g9072f7077g707607y73f7078gS77g4e6f2fc4I590Xf6e9e9075f8076gy4I5905S4I58e9f3f807y73g907I7o7o7807o7o75gy4IZ06e4I58e704I58e704IZ06d06af8077078078078077g3f2f4eo4I590Xe6af807y7S7S7o7I7I7S7I76g8g3fo4I58e904IZe604IZ06e4I58e7e2e6af8aeo4IZe6f6072g8g7g7g7g3e6f2fc4I590Xf6e604IZ06ad02f807S7o77g7076g7072g9g707o74g8g3e6f2fc4I590Xf6f2fI4IZ06e96af8077076g907S7o72g3e604I5905SUf804I5905S4IZe6e2f4e60Ug3e6f2fc4I590Xf604IZe9fdg04IZ06e4I58e70Ve6af8076076g7074g8078g3eI4I58e4e6af8g7078076078g7g7g3eo4IZ061e6af8g8076074g3eI4I58e4f804IZ06d0806yZ059007" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/zavogi.gif" title="France 1. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 517 euro's" alt="France 1. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 517 euro's"/><br/>

Valeur faciale 517 euro&rsquo;s!! Dans le lot sont timbres avec valeur en euro&rsquo;s (294 euro&rsquo;s) et timbres avec validité permanente (lettre prioritare 20g 0,85 euro et lettre verte 0,73 euro). Valeur faciale de timbres avec validité permanente = 223 euro&rsquo;s. Naturellement je n&rsquo;ai pas compté les surcharges. J&rsquo;ai photograhié toutes les pages/ timbres. Il y a 55 scans. Vous avez le droit de retourner vos achats! Vous pouvez grouper vos achats. L&rsquo;item &laquo;&nbsp;France 1. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 517 euro&rsquo;s&nbsp;&raquo; est en vente depuis le jeudi 16 mars 2017. Il est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Timbres\France\France\ neufs\2001, après&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;kratje0&Prime; et est localisé à/en Eindhoven. Cet article peut être livré partout dans le monde.   <br/>
	 <img class="bag3g3f9go6S5IWg2e8e6g4g1e80Vg1e8e7f2g1e8e6g3f9f8gfre4fSVe6f8f605I7dsgaS68e704IZ06e4IZ06e4I590Xg6g5gS5y4I58e704IZe9fcVgadhfI63gao4I58e7e2gS5y4I58e704IZe9fcVgS77g5g9078g7f707y7S74g9072f7077g707607y73f7078gS77g4e6f2fc4I590Xf6e9e9075f8076gy4I5905S4I58e9f3f807y73g907I7o7o7807o7o75gy4IZ06e4I58e704I58e704IZ06d06af8077078078078077g3f2f4eo4I590Xe6af807y7S7S7o7I7I7S7I76g8g3fo4I58e904IZe604IZ06e4I58e7e2e6af8aeo4IZe6f6072g8g7g7g7g3e6f2fc4I590Xf6e604IZ06ad02f807S7o77g7076g7072g9g707o74g8g3e6f2fc4I590Xf6f2fI4IZ06e96af8077076g907S7o72g3e604I5905SUf804I5905S4IZe6e2f4e60Ug3e6f2fc4I590Xf604IZe9fdg04IZ06e4I58e70Ve6af8076076g7074g8078g3eI4I58e4e6af8g7078076078g7g7g3eo4IZ061e6af8g8076074g3eI4I58e4f804IZ06d0806yZ059007" src="https://timbresfrance.net/wp-content/image/zavogi.gif" title="France 1. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 517 euro's" alt="France 1. Belle collection 2000-2016 dans un album. Valeur faciale 517 euro's"/>
<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://timbresfrance.net/france-1-belle-collection-2000-2016-dans-un-album-valeur-faciale-517-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
